Passat najlepiej sprzedającym się Volkswagenem
Niemiecki koncern opublikował dokładne wyniki produkcji wszystkich swoich marek. Zdecydowanym liderem okazał się Passat, który wyprzedził Golfa i Jettę
Rok 2010 koncern Volkswagen może uznać za udany. Wzrosły wszystkie najważniejsze wskaźniki, a zysk obrotowy aż czterokrotnie, na 7 mld euro. Natomiast aż pięciokrotnie zysk zwiększyła Scania, dwukrotnie Škoda Auto.
Nadal kluczowym rynkiem dla VW Group pozostaje Europa, gdzie w 2010 roku sprzedano 3,617 mln samochodów. Systematycznie wzrasta sprzedaż w Azji, gdzie po raz pierwszy przekroczona została granica 2 mln egzemplarzy.
Volkswagen
Najwięcej samochodów sprzedaje Volkswagen, który może poszczycić się sukcesami prawie na każdym froncie. Passat okazał się najchętniej kupowanym modelem, a pozostałe powiększyły rzesze nowych użytkowników. Nawet drogi VW Phaeton po spadku zainteresowania w 2009 roku odnosi rynkowe sukcesy. Jedynymi przegranymi modelami tej marki są: VW Polo Classic i VW New Betele Cabrio, których wyniki są gorsze od tych z 2009 roku.
Pod marką Volkswagen wyprodukowano w 2010 roku 4,509 mln samochodów, co stanowi 14 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku. Z obrotu 80,25 mld euro (+22,8 proc.) Volkswagen wypracował zysk 2,17 mld euro.
Model/rok | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Passat/Santana | 994 956 | 772 872 | 764 321 | 751 764 | 701 074 |
Golf | 828 910 | 792 608 | 764 776 | 763 491 | 693 376 |
Jetta/Bora | 796 830 | 649 963 | 616 013 | 630 355 | 533 499 |
Polo | 635 556 | 453 824 | 408 679 | 449 602 | 401 551 |
Gol | 474 905 | 465 795 | 388 763 | 320 604 | 278 051 |
Tiguan | 276 212 | 145 002 | 150 416 | 16 272 | – |
Fox | 194 393 | 176 114 | 170 596 | 206 125 | 201 888 |
Touran | 134 897 | 126 168 | 148 196 | 197 941 | 178 122 |
Touareg | 48 069 | 32 308 | 62 230 | 72 477 | 60 802 |
Scirocco | 45 230 | 47 277 | 20 442 | – | – |
Suran | 40 981 | 44 936 | 52 600 | 45 690 | 32 601 |
New Beetle | 40 173 | 37 101 | 60 767 | 64 077 | 69 647 |
Sharan | 23 085 | 14 636 | 19 703 | 23 807 | 26 852 |
Eos | 22 775 | 17 880 | 43 578 | 55 560 | 39 437 |
Polo sedan/classic | 16 692 | 16 764 | 62 167 | 86 861 | 67 237 |
New Beetle Cabriolet | 8 640 | 12 773 | 17 100 | 26 752 | 30 007 |
Phaeton | 7 477 | 4 071 | 6 189 | 5 711 | 5 024 |
Razem: | 4 589 781 | 3 810 092 | 3 756 536 | 3 717 089 | 3 319 168 |
źródło: Auto Info