Bugatti Veyron Grand Sport czeka na nabywców
Bugatti ogłosiło wprowadzenie do sprzedaży limitowanej do 150 egzemplarzy edycji modelu Veyron Grand Sport, jednak firma ma w zanadrzu jeszcze jedną niespodziankę dla swoich wiernych klientów.
W wywiadzie dla Autovise Wolfgang Durheimer, szef Bugatti przyznał, że trwają prace nad mocniejszą wersją modelu Veyron Grand Sport.
Na razie wiadomo, że do napędu nie zostanie wykorzystany silnik o mocy 1 200 KM z Veyrona Super Sport, ponieważ ta jednostka nie jest kompatybilna z otwartym nadwoziem wersji Grand Sport. Jednym z głównych problemów w przypadku konstrukcji tego typu jest zapewnienie odpowiedniego przepływu powietrza chłodzącego silnik. Durheimer potwierdził jednak, iż moc nowej wersji na pewno przekroczy 1 001 KM.
Tymczasem firma sprzedała dopiero 40 ze 150 sztuk modelu Veyron Grand Sport, więc Bugatti nie spieszy się z wprowadzeniem na rynek nowej, mocniejszej wersji. Mamy więc nadzieję, że potentaci naftowi z Bliskiego Wschodu pójdą w ślady jednego ze swoich kolegów – który kupił w sumie osiem egzemplarzy Veyrona Grand Sport; dwa dla siebie i sześć dla swoich przyjaciół – i wybiorą się na hurtowe zakupy do salonów Bugatti.
No cóż, czekamy aż ktoś w Polsce weźmie przykład od potentatów i kupi chociaż ze dwa Veyrony Grand Sport ;-) Tymczasem polecamy obejrzeć GALERIĘ ZDJĘĆ – Bugatti Veyron Grand Sport.
Oraz do zapoznania się z danymi technicznymi i eksploatacyjne pozostałych modeli Bugatti Veyron:
Silnik | Veuron 16.4 Super Sport | Veyron 16.4 Grand Sport | Veyron 16.4 |
Pojemność skokowa [cm3] |
7993 | 7993 | 7993 |
Ilość cylindrów / zaworów | 16 / 4 | 16 / 4 | 16 / 4 |
Stopień sprężania | 8,3 : 1 | 8,3 : 1 | 8,3 : 1 |
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 86 / 86 | 86 / 86 | 86 / 86 |
Moc kW/KM przy obrotach | 882 / 1200 przy 6400 | 736 / 1001 przy 6000 | 736 / 1001 przy 6000 |
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 1500 / 3000 – 5000 | 1250 / 2200 – 5500 | 1250 / 2200 – 5500 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 415 | 407 | 407 |
Przyspieszenie 0-100km/h | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
Przyspieszenie 0-200km/h | 6,7 | 7,3 | 7,3 |
Przyspieszenie 0-300km/h | 14,6 | 16,7 | 16,7 |
1/4 mili (s) | 9,7 | – | – |
1 mila (s) | 23,6 | – | – |
Hamowanie od 100 do 0 km/h (s) | 31,4 | 31,4 | 31,4 |
Zużycie paliwa miasto (l/100km) | 37,2 | 41,9 | 40,4 |
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) | 14,9 | 15,6 | 14,7 |
Zużycie paliwa średnio (l/100km) | 23,1 | 24,9 | 24,1 |
Poziom emisji CO2 (g/km) | 539 | 596 | 574 |
Skrzynia biegów | 7-bieg DSG | 7-bieg DSG | 7-bieg DSG |
Opony | 265-680 ZR 500A / 365-710 ZR 540A | 265-680 ZR 500A / 365-710 ZR 540A | 265-680 ZR 500A / 365-710 ZR 540A |
Średnica tarcz hamulcowych przód/tył (mm) | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 |
Masa własna pojazdu (kg) | 1838 | 1968 | 1888 |
Rozstaw osi (mm) | 2710 | 2710 | 2710 |
Długość (mm) | 4462 | 4462 | 4462 |
Wysokość (mm) | 1190 | 1204 | 1204 |
Szerokość (mm) | 1998 | 1998 | 1998 |
Zbiornik paliwa (l) | 100 | 100 | 100 |
źródło: motorauthority.com, informacja Mototarget.pl, informacja własna