Volkswagen królem sprzedaży!
W kwietniu sprzedaż nowych aut osobowych na rynku europejskim była o 12,5% niższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Liderem rankingu najpopularniejszych modeli został ponownie Golf, który odebrał ten tytuł nowej Fieście.
Według danych firmy analitycznej JATO Dynamics, w kwietniu sprzedaż nowych aut osobowych na rynku europejskim wyniosła 1 233 710 egzemplarzy i była o 12,5% niższa niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej. W okresie od stycznia do kwietnia wolumen wyniósł natomiast łącznie 4 647 468 sztuk (-15,5%).
Oto pierwsza dziesiątka najpopularniejszych marek na europejskich rynku nowych aut (kwiecień 2009):
– Volkswagen: 150 558 (-1,2%)
– Ford: 110 130 (-0,1%)
– Fiat: 98 666 (+6%)
– Opel/Vauxhall: 98 342 (-11,6%)
– Renault: 85 399 (-23,1%)
– Peugeot: 80 669 (-18,9%)
– Citroen: 74 839 (-9,3%)
– Toyota: 56 438 (-22,4%)
– Audi: 56 434 (-10,5%)
– Mercedes-Benz: 47 413 (-32,9%)
Oto pierwsza dziesiątka najpopularniejszych marek na europejskich rynku nowych aut (styczeń-kwiecień 2009):
– Volkswagen: 522 979 (-5,3%)
– Ford: 427 797 (-7,2%)
– Opel/Vauxhall: 351 255 (-20,9%)
– Fiat: 348 264 (-6,2%)
– Renault: 321 727 (-22,8%)
– Peugeot: 313 044 (-20,0%)
– Citroen: 273 212 (-15,4%)
– Toyota: 238 878 (-19,8%)
– Audi: 209 159 (-6,5%)
– Mercedes-Benz: 183 314 (-28,7%)
Oto pierwsza dziesiątka najpopularniejszych modeli na europejskich rynku nowych aut (kwiecień 2009):
– Volkswagen Golf: 49 488 (+10,9%)
– Ford Fiesta: 43 253 (+59,2%)
– Opel/Vauxhall Corsa: 35 754 (+3,7%)
– Fiat Punto: 34 340 (+12,1%)
– Peugeot 207: 32 310 (-24,9%)
– Volkswagen Polo: 30 156 (+17,3%)
– Fiat Panda: 29 536 (+56,8%)
– Ford Focus: 25 158 (-27,3%)
– Opel/Vauxhall Astra: 22 731 (-30,0%)
– Renault Clio: 21 900 (-37,0%)
Oto pierwsza dziesiątka najpopularniejszych modeli na europejskich rynku nowych aut (styczeń-kwiecień 2009):
– Volkswagen Golf: 170 456 (+0,8%)
– Ford Fiesta: 158 693 (+26,7%)
– Peugeot 207: 122 958 (-25,9%)
– Opel/Vauxhall Corsa: 116 273 (-17,3%)
– Fiat Punto: 107 624 (-10,9%)
– Volkswagen Polo: 106 925 (+7,0%)
– Ford Focus: 103 428 (-26,6%)
– Fiat Panda: 101 733 (+25,7%)
– Renault Clio: 88 233 (-33,4%)
– Opel/Vauxhall Astra: 82 328 (-37,7%)
Źródła:
– JATO Dynamics, Autor: Rafał Żaglewski/Samar.pl, foto: VW