Audi A3 8L
Dane techniczne Audi A3 i S3 8L (1997-2003):
Silniki diesla:
Silnik | 1.9 TDI 90KM | 1.9 TDI 100KM | 1.9 TDI 110KM | 1.9 TDI 130KM |
Lata produkcji | 06.1996 – 05.2001 | 05.2001 – 06.2003 | 07.1997 – 05.2001 | 08.2000 – 06.2003 |
Pojemność skokowa [cm3] | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 |
Ilość cylindrów / zaworów | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
Stopień sprężania | 19.5 | 19 | 19 | 19 |
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 79,5/ 95,5 | 79,5/ 95,5 | 79,5/ 95,5 | 79,5/ 95,5 |
Moc kW/KM przy obrotach | 66/90 3740 | 74/100 4000 | 81/110 4150 | 96/130 4000 |
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min |
210/ 1900 | 240/ 1800 | 235/ 1900 | 310/ 1900 |
Prędkość maksymalna | 181 | 188 | 194 | 205 |
Skrzynia biegów | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 6-bieg |
Przyspieszenie 0-80, 0-100km/h | 8,4/ 12,4 | 7,5/ 11,0 | 7,2/ 10,5 | 6,4/9,2 |
Zużycie paliwa miasto | 6,5 | 6,5 | 5,6 | 6,9 |
Zużycie paliwa poza miastem | 4,1 | 4,2 | 3,8 | 4,2 |
Zużycie paliwa średnio | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 5,2 |
Poziom emisji CO2 (g/km) | 132 | 140 | 132 | 140 |
Norma oleju | VW 500.00 | VW 505.01 | VW 500.00 | VW 505.01 |
Masa własna pojazdu | 1170 | 1190 | 1170 | 1190 |
Dopuszczalna masa całkowita/ |
1680 | 1750 | 1690 | 1750 |
Oznaczenie literowe |
ALH, AGR | ATD, AXR | AHF, ASV | ASZ |
UWAGI:
Silniki benzynowe:
Silnik | 1.6 100KM | 1.6 102KM | 1.8 125KM | 1.8T 150KM | 1.8T 180KM | S3 210KM | S3 225KM |
Lata produkcji | 09.1996- 08.2000 | 08.2000 – 06.2003 | 06.1996- 06.2003 | 09.1996- 06.2003 | 11.1998- 06.2003 | 01.1999- 09.2001 | 09.2001- 06.2003 |
Pojemność skokowa [cm3] | 1595 | 1595 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 |
Ilość cylindrów / zaworów | 4 / 8 |
4 / 8 | 4 / 20 |
4 / 20 |
4 / 20 |
4 / 20 |
4 / 20 |
Stopień sprężania | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 |
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 81/77,4 | 81/ 77,4 | 81/86,4 | 81/86,4 | 81/86,4 | 81/86,4 | 81/86,4 |
Moc kW/KM przy obrotach |
74/101 5600 | 75/102 5600 | 92/125 5800 | 110/150 5700 | 132/180 5500 | 154/210 5800 | 165/22 55900 |
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min |
145/3800 | 148 / 3800 | 155/4400 | 210/1750 – 4600 | 235/ 1950 – 5000 | 270/ 2100 – 5000 | 280/ 2200 – 5500 |
Prędkość maksymalna | 188 | 189 | 202 | 217 | 216 | 228 | 238 |
Skrzynia biegów | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 6-bieg | 6-bieg |
Przyspieszenie 0-80, 0-100km/h | 7,3/11,0 | 7.3/ 10,9 | 6,4/9,6 | 5,9/8,1 | 5,6/7,5 | 4,7/6,8 | -/6,6 |
Zużycie paliwa miasto | 10,5 | 11,7 | 9,5 | 10,6 | 12,2 | 13,2 | |
Zużycie paliwa poza miastem | 5,9 | 6.3 | 5,6 | 6,8 | |||
Zużycie paliwa średnio |
8.2 | 8,4 | 7,6 | 8,5 | 9,1 | 9,3 | |
Poziom emisji CO2 (g/km) | 168 | 187 | 209 | 259 | |||
Norma oleju | VW500.00, VW 502.00 | VW 500.00, VW 502.00 | VW500.00, VW 502.00 | VW500.00, VW 502.00 | VW500.00, VW 502.00 | VW500.00, VW 502.00 | VW500.00, VW 502.00 |
Masa własna pojazdu | 1090 | 1090 | 1182 | 1145 | 1180 | 1420 | 1420 |
Dopuszczalna masa całkowita/ |
1600 | 1600 | 1650 | 1685 | 1740 | 1980 | 1980 |
Oznaczenie literowe |
AKL,AEH, APF | AVU, BFQ | APG,AGN | AGU,AUM, ARZ, ARX, AQA | AJQ,APP, ARY, AUQ | APY,AMKK, AUL | BAM |
Długość: 4152mm
Szerokość: 1735mm
Wysokość: 1423mm
Rozstaw osi: 2512mm
Rozstaw kół przód/tył: 1513/1487mm
Średnica skrętu: 10,9m
Pojemność zbiornika paliwa: 55l
Pojemność bagażnika: 350l (270l quattro)
Pojemność zbiornika czynnika klimatyzacji: 750-800g
Pojemność układu wspomagania: 0,8l
Pojemność układu hamulcowego: 1,25l
Zbiornik płynu do mycia szyb: 3l
Zbiornik płynu do mycia szyb z układem mycia reflektorów: 5,5l
Dopuszczalne obciążenie dachu: 75kg
Ilość gwiazdek w teście Euro NCAP: 4
Lifting, lista modyfikacji przeprowadzonych w sierpniu 2000 roku (rok modelowy 2001):
- dodano do gamy modelu wersję 5-drzwiową
- nowe kasetowe klamki (już od 1999 roku)
- nowy mechanizm otwierania tylnej klapy (miękki)
- nowe tylne lampy
- nowe reflektory zespolone z kierunowskazami (także ksenonowe)
- nowe boczne kierunkowskazy w kolorze białym
- zmodyfikowany przedni zderzak (możliwość instalacji świateł przeciwmgłowych)
- zmodyfikowany tylny zderzak (dyfuzor)
- nowy materiał na desce rozdzielczej
- nowy materiał na panelach drzwiowych (boczkach)
- nowa konsola środkowa, panel klimatronika, radioodtwarzaczy, popielniczka, przełączniki esp, abs
- zmieniona gałka zmiany biegów i ręcznego
- kurtyny powietrzne
- nowa skrzynia tiptronic wyposażona w 5 przełożeń
- nowe kolory lakieru
- nowe lusterka zewnętrzne jednakowej wielkości
- nowe silniki: 1.6 102KM, 1.9TDI PD 100KM, 1.9TDI PD 130KM, 1.8T 225KM (S3)
- zmodyfikowane pedały gazu, hamulca i sprzęgła pod względem bezpieczeństwa
- zmodyfikowany immobilizer
- zmodyfikowane stabilizatory i wahacze
- zmodyfikowana kolumna kierownicy