Bugatti Veyron
Dane techniczne i eksploatacyjne Bugatti Veyron produkowany w latach 2005 – 2015
Model | 16.4 |
Grand Sport |
Super Sport |
Lata produkcji | 2005 – 2015 |
2009 – 2015 |
2010 – 2015 |
Pojemność skokowa [cm3] | 7993 | 7993 | 7993 |
Liczba cylindrów / zaworów | 16 / 64 | 16 / 64 | 16 / 64 |
Moc przy obrotach (kW/KM) | 736/1001 – 6000 | 736/1001 – 6000 | 882/1200 – 6400 |
Moment obrotowy (Nm) | 1250 / 2200-5500 | 1250 / 2200-5500 | 1500 / 3000-5000 |
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 86 / 86,05 | 86 / 86,05 | 86 / 86,05 |
Stopień sprężania | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Napęd | 4×4 Haldex | 4×4 Haldex | 4×4 Haldex |
Prędkość maksymalna (km/h) | 407 | 407 | 415 |
Prędkośc maksymalna na 1 biegu | 100 | 100 | 104 |
Prędkośc maksymalna na 2 biegu | 140 | 140 | 148 |
Prędkośc maksymalna na 3 biegu | 191 | 191 | 197 |
Prędkośc maksymalna na 4 biegu | 246 | 246 | 257 |
Prędkośc maksymalna na 5 biegu | 301 | 301 | 313 |
Prędkośc maksymalna na 6 biegu | 362 | 362 | 377 |
Prędkośc maksymalna na 7 biegu | 407 | 407 | 415* |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 2.5 | 2.7 | 2.5 |
Przyspieszenie 0-200 km/h (s) | 7.3 | 7.3 | 6.7 |
Przyspieszenie 0-300 km/h (s) | 16.7 | 16.7 | 14.6 |
Przyspieszenie 0-400 km/h (s) | 55,6 | 55,6 | 50,0 |
Przyspieszenie 0-402,5 m (s) | 9.7 | ||
Przyspieszenie 0-1610 m (s) | 23.6 | ||
Długość hamowania od 100 do 0 km/h (m) | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
Długość hamowania od 200 do 0 km/h (m) | 126 | 126 | 126 |
Długość hamowania od 300 do 0 km/h (m) | 283 | 283 | 283 |
Długość hamowania od 400 do 0 km/h (m) | 540 | 540 | 540 |
Czas zmiany biegu (ms) | <150 | <150 | 100 |
Opony przód | 265-680 ZR 500A | 265-680 ZR 500A | 265-680 ZR 500A |
Opony tył | 365-710 ZR 540A | 365-710 ZR 540A | 365-710 ZR 540A |
Tarcze hamulcowe przód (mm) | 400 | 400 | 400 |
Tarcze hamulcowe tył (mm) | 380 | 380 | 380 |
Zaciski przód | 8-tłokowe, 4-klocki | 8-tłokowe, 4-klocki | 8-tłokowe, 4-klocki |
Zaciski tył | 6-tłokowe, 2-klocki | 6-tłokowe, 2-klocki | 6-tłokowe, 2-klocki |
Masa własna pojazdu dopuszczonego do ruchu (kg) |
1888 | 1990 | 1838 |
Dopuszczalna masa pojazdu (kg) | 2200 | 2240 | 2200 |
Dopuszczalny nacisk na przednią oś (kg) | 990 | 1010 | 990 |
Dopuszczalny nacisk na tylną oś (kg) | 1210 | 1230 | 1210 |
Zużycie paliwa miasto (l/100km) | 41.9 | 41.9 | 37.2 |
Zużycie paliwa średnio (l/100km) | 24.9 | 24.9 | 23.1 |
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) | 15.6 | 15.6 | 14.9 |
Emisja spalin miasto CO2 (g/km) | 999 | 999 | 867 |
Emisja spalin średnio CO2 (g/km) | 596 | 596 | 539 |
Emisja spalin poza miastem CO2 (g/km) | 373 | 373 | 348 |
Typ paliwa | 98 Oktan | 98 Oktan | 98 Oktan |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 100 | 100 | 100 |
* – 431,073km/h – ustanowione podczas próby pobicia rekordu Guinnesa w 2010 roku
Wymiary i inne dane Bugatti Veyron:
Długość: 4462mm
Szerokość: 1998mm
Wysokość: 1204mm
Rozstaw osi: 2710mm
Rozstaw kół przód: 1714mm
Rozstaw kół tył: 1617mm
Kolejność zapłonu: 1-14-9-4-7-12-15-6-13-8-3-16-11-2-5-10