Skoda Yeti
Dane technicznej Skody Yeti (2009-dziś)
Wersje z napędem na przód:
Silnik | 1.2TSI 77kW | 2.0TDI 81kW |
Pojemnośc skokowa [cm3] |
1197 | 1968 |
Ilość cylindrów / zaworów | 4 / ? | 4 / 8 |
Moc kW/KM przy obrotach | 77/105 5000 | 81/110 4200 |
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 175/1550 – 4100 | 250/1500 – 2500 |
Prędkość maksymalna | 175 (173) | 177 |
Skrzynia biegów | 6-bieg (7-bieg DSG) | 5-bieg |
Przyspieszenie 0-100km/h | 11,8 (12) | 11,6 |
Zużycie paliwa miasto | 7,6 (9,6) | 7,7 |
Zużycie paliwa poza miastem | 5,5 (5,6) | 5,4 |
Zużycie paliwa średnio | 6,3 (7,1 | 6,2 |
Poziom emisji CO2 (g/km) | 153 (165) | 164 |
Masa własna pojazdu | 1360 (1385) | 1435 |
Dopuszczalna ładowność | 615 | 620 |
Dopuszczalna masa całkowita | 1900 (1930) | 1980 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca | 600 | 650 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 1200 | 1500 |
UWAGI: Dane techniczne dotyczą Yeti w podstawowej wersji, rok modelowy 2010
Wersje z napędem na 4 koła (haldex):
Silnik | 1.8TSI 118kW | 2.0TDI 81kW | 2.0TDI 103kW | 2.0TDI 125kW |
Pojemnośc skokowa [cm3] |
1798 | 1968 | 1968 | 1968 |
Ilość cylindrów / zaworów | 4/ 16 | 4/ 16 | 4/ 16 | 4/ 16 |
Moc kW/KM przy obrotach | 118/160 4500- 6200 | 81/110 4200 | 103/140 4200 | 125/170 4200 |
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 250/1500 – 4500 | 280/1500 – 2500 | 320/1750- 2500 | 350/1750- 2500 |
Prędkość maksymalna | 200 | 174 | 190 | 201 |
Skrzynia biegów | 6-bieg | 6-bieg | 6-bieg | 6-bieg |
Przyspieszenie 0-100km/h | 8,4 | 12,2 | 9,9 | 8,4 |
Zużycie paliwa miasto | 10,1 | 7,9 | 7,6 | 8,6 |
Zużycie paliwa poza miastem | 6,9 | 5,5 | 5,2 | 6 |
Zużycie paliwa średnio | 8 | 6,4 | 6,1 | 7 |
Poziom emisji CO2 (g/km) | 189 | 169 | 159 | 187 |
Masa własna pojazdu | 1520 | 1540 | 1545 | 1550 |
Dopuszczalna ładowność | 620 | 620 | 620 | 620 |
Dopuszczalna masa całkowita | 2065 | 2085 | 2090 | 2095 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca | 650 | 700 | 650 | 700 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 1600 | 1800 | 1600 | 1800 |
UWAGI: Dane techniczne dotyczą Yeti w podstawowej wersji, rok modelowy 2010
Wymiary oraz dane eksploatacyjne:
Długość: 4223mm
Szerokość: 1793mm
Wysokość: 1691mm
Pojemność bagażnika: 405l do 510l (1580l do 1760l po złożeniu tylnej kanapy) w zależności od ustawienia i pozycji tylnych siedzeń.
Rozstaw osi: 2678mm
Rozstaw kółprzód/tył: 1541/1537mm
Zwrotność: 10,3m
Pojemność zbiornika paliwa: 60l (w tym 8l rezerwy)
Ilość gwiazdek w teście EuroNCAP: ?
Współczynnik oporu powietrza Cx: 0,37
Obręcze kół: 7.0Jx16″, 7.0Jx17″
Opony: 215/60 R16, 225/50 R17
Hamulce przód: tarcze wewnętrzne wentylowane z zaciskami pływającymi
Hamulce tył: tarczowe
Układ kierowniczy: przekłada zębatkowa ze wspomaganiem elektromechanicznym
Zawieszenie przednie: Kolumny McPhersona z dolnymi wahaczami trójkątnymi i stabilizatorem przechyłów
Zawieszenie tylne: Wielowahaczowe z wahaczami wzdłużnymi i poprzecznymi oraz stabilizatorem przechyłów
źródło: własne, Skoda, foto Skoda