Seat Toledo 1
Seat Toledo pierwszej generacji dane techniczne i eksploatacyjne (1991-1999):
Silniki Diesla:
Silnik | 1.9D | 1.9TD | 1.9TDI 90KM | 1.9TDI 110KM |
Lata produkcji | ||||
Pojemność skokowa [cm3] |
1896 | 1896 | 1896 | 1896 |
Ilość cylindrów / zaworów | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
Stopień sprężania | 22,5 | 22,5 | 19,5 | 19,5 |
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 79,5 / 95,5 | 79,5 / 95,5 | 79,5 / 95,5 | 79,5 / 95,5 |
Moc kW/KM przy obrotach | 47/64 4400 | 55/75 4200 | 66/90 4000 | 81/110 4150 |
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 124/ 2000 | 150/ 2400 | 202/ 1900 | 235/ 1900 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 165 | 171 | 184 | |
Skrzynia biegów | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg |
Przyspieszenie 0-80km/h | 11.1 | 9.6 | 8.4 | |
Przyspieszenie 0-100km/h | 17.2 | 14.6 | 12.7 | |
Zużycie paliwa miasto (l) | 6.5 | 7.4 | 5.6 | |
Zużycie paliwa przy 90km/h (l) | 4.2 | 4.7 | 3.7 | |
Zużycie paliwa przy 120k/h (l) | 6 | 6 | 5.3 | |
Emisja spalin | ||||
Standardowy rozmiar felg | 5,5Jx13″ | 5,5Jx13″ | 6Jx14″ | 6Jx14″ |
Standardowy rozmiar opon | 175/70 | 175/70 | 185/60 | 185/60 |
Masa własna pojazdu (kg) | 1050 | 1080 | 1080 | |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1550 | 1580 | 1580 | |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią/tylną (kg) | 845/790 | 845/790 | 845/790 | 845/790 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca (kg) | 510 | 510 | 510 | 510 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Oznaczenia literowe silników | AEY (SDI), 1Y | AAZ | 1Z, AHU, ALE | AFN |
UWAGI:
Rok modelowy 1995
Silniki benzynowe:
Silnik | 1.6 75KM | 1.8 90KM | 2.0 115KM | 2.0 150KM |
Lata produkcji | ||||
Pojemność skokowa [cm3] |
1598 | 1781 | 1984 | 1984 |
Ilość cylindrów / zaworów | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 16 |
Stopień sprężania | 9 | 10 | 10,4 | 10,5 |
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 76,5/ 86,4 | 81/ 86,4 | 92,8/81 | 92,8/81 |
Moc kW/KM przy obrotach | 55/75 4800 | 66/90 5500 | 85/115 5400 | 110/150 6000 |
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 135/2800 | 145/ 2500 | 166/3200 | 180/4800 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 170 | 182 | 196 | 215 |
Skrzynia biegów | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg |
Przyspieszenie 0-80km/h | 8.8 | 7.9 | 6.7 | 5.9 |
Przyspieszenie 0-100km/h | 13.3 | 12 | 10.1 | 8.4 |
Zużycie paliwa miasto (l) | 9.6 | 9.7 | 10.3 | 10.5 |
Zużycie paliwa przy 90km/h (l) | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 6.2 |
Zużycie paliwa przy 120k/h (l) | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.8 |
Emisja Spalin | ||||
Standardowy rozmiar felg | 5,5Jx13″ | 5,5Jx13″ | 6Jx14″ | 6Jx15″ |
Standardowy rozmiar opon | 175/70 | 175/70 | 185/60 | 195/50 |
Masa własna pojazdu (kg) | 985 | 1050 | 1080 | 1150 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1495 | 1550 | 1580 | 1590 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią/tylną (kg) | 795/740 | 845/790 | 845/790 | 845/790 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca (kg) | 480 | 510 | 510 | 510 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (kg) | 950 | 1200 | 1200 | 1200 |
Oznaczenia literowe silników | ABU, AEA, AEE | ABS, ANP, ADZ, ACC, ADD | 2E | ABF |
UWAGI: Rok modelowy 1995
Wymiary oraz dane eksploatacyjne:
Długość: 4321mm
Szerokość: 1662mm
Wysokość: 1423mm
Rozstaw osi: 2471mm
Rozstaw kół przód/tył: 1429/1422mm
Średnica skrętu: 10,4m
Pojemność zbiornika paliwa: 55l
Zbiornik płynu do mycia szyb: 4l
Zbiornik płynu do mycia szyb z układem mycia reflektorów: 8l
Układ chłodzenia: 6,3l,
Olej silnikowy: 3,5l (1.6l benzyna), 4,3l (2.0 16v), 3,8l (pozostałe benzynowe, 4,5l (pozostałe diesle)
Obciążenie dachu: 75kg