VW Golf MK6
Poniżej przedstawiamy dane techniczne nowego Golfa 6 (2008-2012):
Silniki diesla:
Silnik | 1.6TDI 105KM | 1.6TDI 105KM DSG | 1.6TDI 105KM Blue Motion |
1.6TDI 105KM Blue Motion DSG | 2.0TDI 140KM | 2.0TDI 140KM DSG | 2.0TDI 140KM 4motion |
Pojemność skokowa [cm3] |
1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1968 | 1968 | 1968 |
Ilość cylindrów / zaworów | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
Stopień sprężania | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 79.5/80.5 | 79.5/80.5 | 79.5/80.5 | 79.5/80.5 | 81/95.5 | 81/95.5 | 81/95.5 |
Moc kW/KM przy obrotach | 77/105 4400 | 77/105 4400 | 77/105 4400 | 77/105 4400 | 103/140 4200 | 103/140 4200 | 103/140 4200 |
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 250/1500- 2500 | 250/1500- 2500 | 250/1500- 2500 | 250/1500- 2500 | 320/1750- 2500 | 320/1750- 2500 | 320/1750- 2500 |
Alternator (A), Akumulator (A(Ah)) | 140, 380 (61) | 140, 380 (61) | 140, 380 (68) | 140, 380 (68) | 140, 330 (61) | 140, 330 (61) | 140, 330 (61) |
Prędkość maksymalna (km/h) | 189 | 189 | 189 | 190 | 209 | 209 | 209 |
Przyspieszenie 0-80km/h(s) | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Przyspieszenie 0-100km/h(s) | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 |
Przyspieszenie 0-400/0-1000m/s (s) | – | – | – | – | – | – | – |
Przyspieszenie od 80 do 120km/h na 5/6 biegu | 14.5/ | – | 14.5/ | – | /10 | – | /12 |
Zużycie paliwa miasto (l/100km) | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 4.7 | 6.1 | 6.7 | 6.9 |
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.7 |
Zużycie paliwa średnio (l/100km) | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.5 |
Poziom emisji CO2 (g/km) | 119 | 123 | 107 | 109 | 126 | 138 | 142 |
Poziom hałasu podczas postoju/w trakcie jazdy (dB(A)) | 72/70 | 71/69 | 72/70 | 71/69 | 77/70 | 78/68 | 77/71 |
Norma emisji spalin | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Skrzynia biegów | 5-bieg | 7-bieg DSG | 5-bieg | 7-bieg DSG | 6-bieg | 6-bieg DSG | 6-bieg |
Przełożenie biegu jałowego | 3.647 | 4.8 | 3.647 | 4.8 | 3.45 | 4.118 | 3.875 |
Przełożenie na 1-biegu | 3.778 | 3.5 | 3.778 | 3.5 | 3.769 | 3.462 | 3.769 |
Przełożenie na 2-biegu | 1.944 | 2.087 | 1.944 | 2.087 | 1.958 | 2.05 | 1.958 |
Przełożenie na 3-biegu | 1.185 | 1.343 | 1.185 | 1.343 | 1.257 | 1.3 | 1.257 |
Przełożenie na 4-biegu | 0.816 | 0.933 | 0.816 | 0.933 | 0.87 | 0.902 | 0.87 |
Przełożenie na 5-biegu | 0.625 | 0.974 | 0.625 | 0.974 | 0.857 | 0.914 | 0.857 |
Przełożenie na 6-biegu | – | 0.778 | – | 0.778 | 0.717 | 0.756 | 0.717 |
Przełożenie na 7-biegu | – | 0.653 | – | 0.653 | – | – | – |
Przełożenie na wstecznym | 3.6 | 3.772 | 3.6 | 3.772 | 4.549 | 3.989 | 4.549 |
Felgi (cale) | 6 J x 15 | 6 J x 15 | 6 J x 15 | 6 J x 15 | 6 1/2 J x 16 | 6 1/2 J x 16 | 6 1/2 J x 16 |
Opony | 195/65 R 15T | 195/65 R 15T | 195/65 R 15T | 195/65 R 15T | 205/55 R 16H | 205/55 R 16H | 205/55 R 16H |
Średnica tarcz hamulcowych przód/tył (mm) | 280/253 | 280/253 | 280/253 | 280/253 | 288/253 | 288/253 | 312/272 |
Masa własna pojazdu | 1239 | 1262 | 1243 | 1265 | 1276 | 1297 | 1376 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1870 | 1890 | 1840 | 1860 | 1920 | 1940 | 2020 |
Ładowność (kg) | 631 | 628 | 597 | 595 | 644 | 643 | 644 |
Dopuszczalne obciążenie przedniej/tylnej osi (kg) | 1040/880 | 1060/880 | 1010/880 | 1030/880 | 1090/880 | 1110/880 | 1120/950 |
Pojemności: | |||||||
Olej silnikowy (l) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4 |
Płyn chłodniczy (l) | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
Płyn do spryskiwaczy (l) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zbiornik paliwa (l) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Ceny PLN z VAT | |||||||
Trendline | 72 740 | 81 540 | – | – | 80 840 | 89 140 | – |
Comfortline | 74 750 | 83 540 | – | – | 82 840 | 91 140 | 91 640 |
Highline | 77 040 | 85 840 | – | – | 85 140 | 93 440 | 93 940 |
UWAGI: Dane techniczne dotyczą roku modelowego 2010, auta w wersjach podstawowych na rynek niemiecki, ceny dotyczą wersji 3-drzwiowej na 11.2009. Na rynku polskim oferowane są jeszcze silniki 1.6TDI 90KM oraz 2.0TDI 110KM z 5-biegową przekładnią
Silniki benzynowe:
Silnik | 1.4 80KM | 1.6 102KM | 1.6 102KM DSG | 1.2TSI | 1.2TSI DSG |
Pojemność skokowa [cm3] |
1390 | 1595 | 1595 | 1197 | 1197 |
Ilość cylindrów / zaworów | 4 / 4 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 |
Stopień sprężania | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 |
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 76.5/75.6 | 81/77.4 | 81/77.4 | 71/75.6 | 71/75.6 |
Moc kW/KM przy obrotach | 59/80 5000 | 75/102 5600 | 75/102 5600 | 77/105 5000 | 77/105 5000 |
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 132/3800 | 148/3800 | 148/3800 | 175/1550- 4100 | 175/1550- 4100 |
Alternator (A), Akumulator (A(Ah)) | 110, 120 (44) | 110, 220 (44) | 110, 220 (44) | 90, 220 (44) | 140, 220 (44) |
Prędkość maksymalna (km/h) | 172 | 188 | 188 | 190 | 190 |
Przyspieszenie 0-80km/h(s) | 9.2 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 7 |
Przyspieszenie 0-100km/h(s) | 13.9 | 11.3 | 11.3 | 10.6 | 10.6 |
Przyspieszenie 0-400/0-1000m/s (s) | 18.8/34.9 | 17.6/32.4 | 17.6/32.4 | – | – |
Przyspieszenie od 80 do 120km/h na 5/6 biegu | 22/ | 14.5/ | – | 13/ | – |
Zużycie paliwa miasto (l/100km) | 8.5 | 9.7 | 8.8 | 7.1 | 7.3 |
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 4.9 |
Zużycie paliwa średnio (l/100km) | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 5.7 | 5.8 |
Poziom emisji CO2 (g/km) | 149 | 166 | 157 | 134 | 134 |
Poziom hałasu podczas postoju/w trakcie jazdy (dB(A)) | 78/73 | 77/72 | 78/70 | 76/69 | 79/70 |
Norma emisji spalin | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Skrzynia biegów | 5-bieg | 5-bieg | 7-bieg DSG | 6-bieg | 7-bieg DSG |
Przełożenie biegu jałowego | 4.357 | 4.533 | 4.389 | 4.056 | 4.438 |
Przełożenie na 1-biegu | 3.679 | 3.455 | 3.765 | 3.615 | 3.765 |
Przełożenie na 2-biegu | 2.095 | 1.955 | 2.483 | 1.955 | 2.273 |
Przełożenie na 3-biegu | 1.281 | 1.281 | 1.711 | 1.281 | 1.531 |
Przełożenie na 4-biegu | 0.827 | 0.975 | 1.235 | 0.973 | 1.122 |
Przełożenie na 5-biegu | 0.74 | 0.813 | 1.304 | 0.778 | 1.176 |
Przełożenie na 6-biegu | – | – | 1.059 | 0.646 | 0.951 |
Przełożenie na 7-biegu | – | – | 0.893 | – | 0.795 |
Przełożenie na wstecznym | 3.182 | 3.182 | 4.499 | 3.182 | 4.17 |
Felgi (cale) | 6 J x 15 | 6 J x 15 | 6 J x 15 | 6 J x 15 | 6 J x 15 |
Opony | 195/65 R 15 T | 195/65 R 15 T | 195/65 R 15 T | 195/65 R 15 T | 195/65 R 15 T |
Średnica tarcz hamulcowych przód/tył (mm) | 280/253 | 280/253 | 280/253 | 280/253 | 280/253 |
Masa własna pojazdu | 1142 | 1157 | 1190 | 1158 | 1189 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1750 | 1780 | 1810 | 1790 | 1820 |
Ładowność (kg) | 608 | 623 | 620 | 632 | 631 |
Dopuszczalne obciążenie przedniej/tylnej osi (kg) | 920/880 | 950/880 | 980/880 | 960/880 | 990/880 |
Pojemności: | |||||
Olej silnikowy (l) | 3.5 | 4 | 4 | – | – |
Płyn chłodniczy (l) | 7.1 | 8 | 8 | – | – |
Płyn do spryskiwaczy (l) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zbiornik paliwa (l) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Ceny PLN z VAT | |||||
Trendline | 56 440 | 59 940 | 68 740 | 63 140 | – |
Comfortline | 60 140 | 63 640 | 72 440 | 65 140 | – |
Highline | – | 65 940 | 74 740 | 67 440 | – |
UWAGI: Dane techniczne dotyczą roku modelowego 2010, auta w wersjach podstawowych na rynek niemiecki, ceny dotyczą wersji 3-drzwiowej na 11.2009
Silniki benzynowe:
Silnik | 1.4TSI 122KM | 1.4TSI 122KM DSG | 1.4TSI 160KM | 1.4TSI 160KM DSG | 1.6 98KM BiFuel |
Pojemność skokowa [cm3] |
1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1595 |
Ilość cylindrów / zaworów | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 2 |
Stopień sprężania | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.3 |
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 76.5/75.6 | 76.5/75.6 | 76.5/75.6 | 76.5/75.6 | 81/77.4 |
Moc kW/KM przy obrotach | 90/122 5000 | 90/122 5000 | 118/160 5800 | 118/160 5800 | 72/98 5600 |
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 200/1500- 4000 | 200/1500- 4000 | 240/1500- 4500 | 240/1500- 4500 | 144/3800 |
Alternator (A), Akumulator (A(Ah)) | 140, 120 (44) | 140, 220 (44) | 140, 220 (44) | 140, 220 (44) | 140, 220 (44) |
Prędkość maksymalna (km/h) | 200 | 200 | 220 | 220 | 185 |
Przyspieszenie 0-80km/h(s) | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 7.7 |
Przyspieszenie 0-100km/h(s) | 9.5 | 9.5 | 8 | 8 | 12.1 |
Przyspieszenie 0-400/0-1000m/s (s) | 16.9/31 | 16.9/31 | 16/29.1 | 16/29.1 | 18.2/33.6 |
Przyspieszenie od 80 do 120km/h na 5/6 biegu | 12/15 | – | 9.5/12 | – | 16.5/ |
Zużycie paliwa miasto (l/100km) | 8.2 | 7.7 | 8.1 | 7.5 | 12.7 |
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) | 5.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | 7.2 |
Zużycie paliwa średnio (l/100km) | 6.2 | 6 | 6.3 | 6 | 9.2 |
Poziom emisji CO2 (g/km) | 144 | 138 | 145 | 139 | 149 |
Poziom hałasu podczas postoju/w trakcie jazdy (dB(A)) | 75/72 | 76/70 | 75/71 | 75/68 | 77/72 |
Norma emisji spalin | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 4 |
Skrzynia biegów | 6-bieg | 7-bieg DSG | 6-bieg | 7-bieg DSG | 5-bieg |
Przełożenie biegu jałowego | 3.647 | 4.438 | 3.647 | 4.438 | 4.533 |
Przełożenie na 1-biegu | 3.778 | 3.765 | 3.778 | 3.765 | 3.455 |
Przełożenie na 2-biegu | 2.063 | 2.273 | 2.118 | 2.273 | 1.955 |
Przełożenie na 3-biegu | 1.455 | 1.531 | 1.36 | 1.531 | 1.281 |
Przełożenie na 4-biegu | 1.107 | 1.122 | 1.029 | 1.122 | 0.975 |
Przełożenie na 5-biegu | 0.875 | 1.176 | 0.857 | 1.176 | 0.813 |
Przełożenie na 6-biegu | 0.733 | 0.951 | 0.733 | 0.951 | – |
Przełożenie na 7-biegu | – | 0.795 | – | 0.795 | – |
Przełożenie na wstecznym | 3.6 | 4.17 | 3.6 | 4.17 | 3.182 |
Felgi (cale) | 6 1/2 J x 16 | 6 1/2 J x 16 | 6 1/2 J x 16 | 6 1/2 J x 16 | 6 J x 15 |
Opony | 205/55 R 16 H | 205/55 R 16 H | 205/55 R 16 H | 205/55 R 16 H | 195/65 R 15 T |
Średnica tarcz hamulcowych przód/tył (mm) | 288/253 | 288/253 | 312/253 | 312/253 | 280/253 |
Masa własna pojazdu | 1215 | 1241 | 1271 | 1286 | 1247 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1820 | 1850 | 1840 | 1860 | 1830 |
Ładowność (kg) | 605 | 609 | 569 | 574 | 583 |
Dopuszczalne obciążenie przedniej/tylnej osi (kg) | 990/880 | 1020/880 | 1010/880 | 1030/880 | 950/930 |
Pojemności: | |||||
Olej silnikowy (l) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 |
Płyn chłodniczy (l) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8 |
Płyn do spryskiwaczy (l) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zbiornik paliwa (l) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 (38 lpg) |
Ceny PLN z VAT | |||||
Trendline | 65 640 | 73 940 | – | – | – |
Comfortline | 67 640 | 75 940 | 72 240 | 80 540 | – |
Highline | 69 940 | 78 240 | 74 540 | 82 840 | – |
UWAGI: Dane techniczne dotyczą roku modelowego 2010, auta w wersjach podstawowych na rynek niemiecki, ceny dotyczą wersji 3-drzwiowej na 11.2009
Silniki GTD/GTI/R:
Silnik | 2.0TDI GT 170KM | 2.0TDI GT 170KM DSG | 2.0TSI GTI 210KM | 2.0TSI GTI 210KM DSG | 2.0TSI 271KM R 4motion | 2.0TSI 271KM R 4motion DSG |
Pojemność skokowa [cm3] |
1968 | 1968 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
Ilość cylindrów / zaworów | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
Stopień sprężania | 16.5 | 16.5 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 |
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 81/95.5 | 81/95.5 | 82.5/92.8 | 82.5/92.8 | 82.5/92.8 | 82.5/92.8 |
Moc kW/KM przy obrotach | 125/170 4200 | 125/170 4200 | 155/210 5300 | 155/210 5300 | 199/271 6000 | 199/271 6000 |
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 350/1750- 2500 | 350/1750- 2500 | 280/1700- 5200 | 280/1700- 5200 | 350/2500- 5000 | 350/2500- 5000 |
Alternator (A), Akumulator (A(Ah)) | 140, 330 (61) | 140, 330 (61) | 140, 220 (44) | 140, 220 (44) | 140, 280 (60) | 140, 280 (60) |
Prędkość maksymalna (km/h) | 222 | 220 | 240 | 238 | 250 | 250 |
Przyspieszenie 0-80km/h(s) | 5.7 | 5.7 | 5 | 5 | 4 | 3.9 |
Przyspieszenie 0-100km/h(s) | 8.1 | 8.1 | 6.9 | 6.9 | 5.7 | 5.5 |
Przyspieszenie 0-400/0-1000m/s (s) | 16/29 | 16/29 | 15.2/27.3 | 15.2/27.3 | – | – |
Przyspieszenie od 80 do 120km/h na 5/6 biegu | 8/10 | – | 7.5/9.5 | – | /8 | – |
Zużycie paliwa miasto (l/100km) | 7 | 7.2 | 10 | 10 | 11.8 | 11.2 |
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) | 4.3 | 4.7 | 5.8 | 5.9 | 6.7 | 6.2 |
Zużycie paliwa średnio (l/100km) | 5.3 | 5.6 | 7.3 | 7.4 | 8.5 | 8.4 |
Poziom emisji CO2 (g/km) | 139 | 147 | 170 | 173 | 199 | 195 |
Poziom hałasu podczas postoju/w trakcie jazdy (dB(A)) | 73/73 | 73/59 | 81/75 | 82/74 | 90/74 | 90/73 |
Norma emisji spalin | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Skrzynia biegów | 6-bieg | 6-bieg DSG | 6-bieg | 6-bieg DSG | 6-bieg | 6-bieg DSG |
Przełożenie biegu jałowego | 3.684 | 4.118 | 3.944 | 4.059 | 4.235 | 4.769 |
Przełożenie na 1-biegu | 3.769 | 3.462 | 3.357 | 3.462 | 3.357 | 2.923 |
Przełożenie na 2-biegu | 2.087 | 2.05 | 2.087 | 2.15 | 2.087 | 1.957 |
Przełożenie na 3-biegu | 1.324 | 1.3 | 1.469 | 1.464 | 1.469 | 1.4 |
Przełożenie na 4-biegu | 0.919 | 0.902 | 1.098 | 1.079 | 1.088 | 1.032 |
Przełożenie na 5-biegu | 0.902 | 0.914 | 1.108 | 1.094 | 1.097 | 1.077 |
Przełożenie na 6-biegu | 0.757 | 0.756 | 0.927 | 0.921 | 0.912 | 0.87 |
Przełożenie na 7-biegu | – | – | – | – | – | – |
Przełożenie na wstecznym | 4.549 | 3.989 | 3.944 | 3.989 | 3.99 | 3.264 |
Felgi (cale) | 7 J x 17 | 7 J x 17 | 7 1/2 J x 17 | 7 1/2 J x 17 | 7 1/2 J x 18 | 7 1/2 J x 18 |
Opony | 225/45 R 17 V | 225/45 R 17 V | 225/45 R 17 W | 225/45 R 17 W | 225/40 R 18 Y | 225/40 R 18 Y |
Średnica tarcz hamulcowych przód/tył (mm) | 312/253 | 312/253 | 312/272 | 312/272 | 345/310 | 345/310 |
Masa własna pojazdu | 1329 | 1351 | 1318 | 1339 | 1446 | 1466 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1880 | 1910 | 1870 | 1890 | 2010 | 2030 |
Ładowność (kg) | 551 | 559 | 552 | 551 | 564 | 564 |
Dopuszczalne obciążenie przedniej/tylnej osi (kg) | 1050/880 | 1080/880 | 1040/880 | 1060/880 | 1090/970 | 1110/970 |
Pojemności: | ||||||
Olej silnikowy (l) | 4 | 4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Płyn chłodniczy (l) | 9.6 | 9.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
Płyn do spryskiwaczy (l) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zbiornik paliwa (l) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Ceny PLN z VAT | ||||||
GTD/GTI/R | 106 040 | 113 840 | 102 140 | 109 940 | 133 040 | – |
UWAGI: Dane techniczne dotyczą roku modelowego 2010, auta w wersjach podstawowych na rynek niemiecki, ceny dotyczą wersji 3-drzwiowej na 11.2009
Volkswagen Golf 6 – galeria oficjalnych zdjęć (aż 249!)
Długość: 4199mm
Szerokość: 1786mm
Wysokość: 1479mm
Pojemność bagażnika: 350l (1305l po rozłożeniu tylnej kanapy)
Rozstaw osi: 2578mm
Rozstaw kół przód/tył: 1540/1513mm
Zwrotność: 10,9m
Pojemność zbiornika paliwa: 55l
Pojemność zbiornika czynnika klimatyzacji: 500-550g
Pojemność układu hamulcowego: 1,15l
Ilość gwiazdek w teście Euro NCAP: 5 (36/37 punktów) – Crashtest
Zestawienie faktów
• Automatyczna przekładnia: 6- i 7-biegowa DSG
• Bagażnik: 350 litrów do 1.305 litrów, 828 mm do 1.581 mm długości
• Design: Walter de Silva (koncern), Klaus Bischoff (marka), Flavio Manzoni (Kreativ-Design), Marc Lichte (seria)
• Systemy radionawigacji: Radio CD RDC 210, RDC, 310, RDC 510; systemy nawigacyjne RNS 310 i RNS 510, wejście MEDIA-IN, wejście AUXIN, Dynaudio-Soundsystem Excite, systemy głośnomówiące do telefonu
• Kolory: biały Candy, czarny Uni, czerwony Tornado, metaliczny Shark Blue, metaliczny czerwony Amarylis, metaliczny srebrny Reflex, metaliczny Shadow Blue, metaliczny Silverleaf, metaliczny United Grey, perłowy Blue Graphit, perłowy Deep Black
• Łączna liczba wyprodukowanych Golfów: ponad 26 milionów
• Nadwozie: dwoje i czworo drzwi z tylną pokrywą
• Napęd: na przednią oś
• Seryjna przekładnia: 5- i 6-biegowa przekładnia manualna
• Silniki – spektrum: od 59 kW / 80 KM do 125 kW/ 170 KM, od 90 kW wszystkie silniki benzynowe są silnikami z doładowaniem TSI; wszystkie silniki wysokoprężne to TDI z Common-Rail, wszystkie silniki spełniają normę emisji spalin Euro-5
• Silniki – benzynowe: początkowo 59 kW / 80 KM, 75 kW / 102 KM, 90 kW / 122 KM (TSI), 118 kW / 160 KM (TSI)
• Silniki – wysokoprężne: początkowo 81 kW / 110 KM (TDI), 103 kW / 140 KM (TDI); w późniejszym terminie 66 kW / 90 KM (TDI) i 125 kW / 170 KM (TDI)
• Zużycie paliwa: od 4,5 litra do 7,1 litra
• Systemy hightech: adaptacyjne zawieszenie DCC, automatyczna regulacja odległości ACC, Park Assist, kamera wsteczna Rear Assist, czujniki cofania ze wskaźnikiem optycznym
• Wersje wyposażenia: Trendline, Comfortline, Highline
• Wprowadzenie na rynek: październik 2008
• Wymiary: długość 4.199 mm, szerokość 1.779 mm, wysokość 1.479 mm, rozstaw kół – przód: 1.540 mm, rozstaw kół – tył: 1.513 mm
• Wyposażenie seryjne: siedem poduszek powietrznych, klimatyzacja, elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego, elektrycznie otwierane/zamykane okna z przodu, wskaźnik wielofunkcyjny, centralny zamek, regulacja wysokości fotela kierowcy
• Zakład produkujący: Zwickau i Wolfsburg
• Zawieszenie: przednia oś z kolumnami McPhersona, wielowahaczowa oś tylna, adaptacyjne zawieszenie DCC (opcja)
Wersje specjalne:
Golf szóstej generacji był produkowany także w edycjach specjalnych różniących się detalami, oto lista poszczególnych wersji: Advance, Carat, Easyline, Exclusive, GTI Adidas, GTI Edition 35, GTI Reifnitz, GTI Strret, Match, Rabbit, Sky, Sport, Team
Wymiary (podane w milimetrach):
Volkswagen Golf 6 – galeria oficjalnych zdjęć (aż 249!)