VW Golf MK6 CrossGolf
Dane techniczne i eksploatacyjne Golfa 6 w wersji Cross.
Silniki diesla:
Silnik | 1.6TDI 105KM | 1.6TDI 105KM DSG | 2.0TDI 140KM | 2.0TDI 140KM DSG |
Pojemność skokowa [cm3] |
1598 | 1598 | 1968 | 1968 |
Ilość cylindrów / zaworów | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
Stopień sprężania | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 79.5/80.5 | 79.5/80.5 | 81/95.5 | 81/95.5 |
Moc kW/KM przy obrotach | 77/105 4400 | 77/105 4400 | 103/140 4200 | 103/140 4200 |
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 250/1500- 2500 | 250/1500- 2500 | 320/1750- 2500 | 320/1750- 2500 |
Alternator (A), Akumulator (A(Ah)) | 140, 380 (61) | 140, 380 (61) | 140, 330 (61) | 140, 330 (61) |
Prędkość maksymalna (km/h) | 197 | 195 | ||
Przyspieszenie 0-80km/h(s) | 6.8 | 6.9 | ||
Przyspieszenie 0-100km/h(s) | 10.0 | 10.0 | ||
Przyspieszenie 0-400/0-1000m/s (s) | – | – | ||
Przyspieszenie od 80 do 120km/h na 5/6 biegu | – | – | ||
Zużycie paliwa miasto (l/100km) | 6.5 | 7.2 | ||
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) | 4.6 | 5.1 | ||
Zużycie paliwa średnio (l/100km) | 5.3 | 5.8 | ||
Poziom emisji CO2 (g/km) | 138 | 153 | ||
Poziom hałasu podczas postoju/w trakcie jazdy (dB(A)) | 72/70 | 71/69 | 77/70 | 78/68 |
Norma emisji spalin | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Skrzynia biegów | 5-bieg | 7-bieg DSG | 6-bieg | 6-bieg DSG |
Przełożenie biegu jałowego | 3.647 | 4.8 | 3.45 | 4.118 |
Przełożenie na 1-biegu | 3.778 | 3.5 | 3.769 | 3.462 |
Przełożenie na 2-biegu | 1.944 | 2.087 | 1.958 | 2.05 |
Przełożenie na 3-biegu | 1.185 | 1.343 | 1.257 | 1.3 |
Przełożenie na 4-biegu | 0.816 | 0.933 | 0.87 | 0.902 |
Przełożenie na 5-biegu | 0.625 | 0.974 | 0.857 | 0.914 |
Przełożenie na 6-biegu | – | 0.778 | 0.717 | 0.756 |
Przełożenie na 7-biegu | – | 0.653 | – | – |
Przełożenie na wstecznym | 3.6 | 3.772 | 4.549 | 3.989 |
Felgi (cale) | 7 1/2 J x 17 | 7 1/2 J x 17 | 7 1/2 J x 17 | 7 1/2 J x 17 |
Opony | 225/45 R 17 W | 225/45 R 17 W | 225/45 R 17 W | 225/45 R 17 W |
Średnica tarcz hamulcowych przód/tył (mm) | 280/253 | 280/253 | 288/253 | 288/253 |
Masa własna pojazdu | 1409 | 1430 | 1439 | 1464 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 2010 | 2030 | 2040 | 2060 |
Ładowność (kg) | 601 | 600 | 601 | 596 |
Dopuszczalne obciążenie przedniej/tylnej osi (kg) | 1080/980 | 1100/980 | 1120/970 | 1140/970 |
Pojemności: | ||||
Olej silnikowy (l) | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 |
Płyn chłodniczy (l) | 8.1 | 8.1 | 9.6 | 9.6 |
Płyn do spryskiwaczy (l) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zbiornik paliwa (l) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Ceny PLN z VAT | ||||
CrossGolf |
UWAGI: Dane techniczne dotyczą roku modelowego 2010, auta w wersjach podstawowych na rynek niemiecki, nie wszystkie dane zostały podane, ponieważ na chwilę obecną nie są one dostępne
Silniki benzynowe:
Silnik | 1.2SI | 1.4TSI 122KM | 1.4TSI 122KM DSG | 1.4TSI 160KM | 1.4TSI 160KM DSG |
Pojemność skokowa [cm3] |
1197 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
Ilość cylindrów / zaworów | 4 / 2 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
Stopień sprężania | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 71/75.6 | 76.5/75.6 | 76.5/75.6 | 76.5/75.6 | 76.5/75.6 |
Moc kW/KM przy obrotach | 77/105 5000 | 90/122 5000 | 90/122 5000 | 118/160 5800 | 118/160 5800 |
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 175/1550- 4100 | 200/1500- 4000 | 200/1500- 4000 | 240/1500- 4500 | 240/1500- 4500 |
Alternator (A), Akumulator (A(Ah)) | 140, 220 (44) | 140, 120 (44) | 140, 220 (44) | 140, 220 (44) | 140, 220 (44) |
Prędkość maksymalna (km/h) | 207 | 207 | |||
Przyspieszenie 0-80km/h(s) | 6.1 | 6.1 | |||
Przyspieszenie 0-100km/h(s) | 8.6 | 8.6 | |||
Przyspieszenie 0-400/0-1000m/s (s) | – | – | |||
Przyspieszenie od 80 do 120km/h na 5/6 biegu | 11/ | – | |||
Zużycie paliwa miasto (l/100km) | 8.8 | 8.5 | |||
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) | 5.7 | 5.8 | |||
Zużycie paliwa średnio (l/100km) | 6.8 | 6.8 | |||
Poziom emisji CO2 (g/km) | 159 | 157 | |||
Poziom hałasu podczas postoju/w trakcie jazdy (dB(A)) | 76/69 | 75/72 | 76/70 | 75/71 | 75/68 |
Norma emisji spalin | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Skrzynia biegów | 6-bieg | 6-bieg | 7-bieg DSG | 6-bieg | 7-bieg DSG |
Przełożenie biegu jałowego | 4.056 | 3.647 | 4.438 | 3.647 | 4.438 |
Przełożenie na 1-biegu | 3.615 | 3.778 | 3.765 | 3.778 | 3.765 |
Przełożenie na 2-biegu | 1.955 | 2.063 | 2.273 | 2.118 | 2.273 |
Przełożenie na 3-biegu | 1.281 | 1.455 | 1.531 | 1.36 | 1.531 |
Przełożenie na 4-biegu | 0.973 | 1.107 | 1.122 | 1.029 | 1.122 |
Przełożenie na 5-biegu | 0.778 | 0.875 | 1.176 | 0.857 | 1.176 |
Przełożenie na 6-biegu | 0.6464 | 0.733 | 0.951 | 0.733 | 0.951 |
Przełożenie na 7-biegu | – | – | 0.795 | – | 0.795 |
Przełożenie na wstecznym | 3.182 | 3.6 | 4.17 | 3.6 | 4.17 |
Felgi (cale) | 7 1/2 J x 17 | 7 1/2 J x 17 | 7 1/2 J x 17 | 7 1/2 J x 17 | 7 1/2 J x 17 |
Opony | 225/45 R 17 W | 225/45 R 17 W | 225/45 R 17 W | 225/45 R 17 W | 225/45 R 17 W |
Średnica tarcz hamulcowych przód/tył (mm) | 280/253 | 288/253 | 288/253 | 312/253 | 312/253 |
Masa własna pojazdu | 1319 | 1362 | 1384 | 1395 | 1413 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1920 | 1960 | 1990 | 1980 | 2000 |
Ładowność (kg) | 601 | 598 | 606 | 585 | 592 |
Dopuszczalne obciążenie przedniej/tylnej osi (kg) | 990/980 | 1040/970 | 1070/970 | 1050/980 | 1070/980 |
Pojemności: | |||||
Olej silnikowy (l) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
Płyn chłodniczy (l) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
Płyn do spryskiwaczy (l) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zbiornik paliwa (l) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Ceny PLN z VAT | |||||
CrossGolf | – | – | – | – |
UWAGI: Dane techniczne dotyczą roku modelowego 2010, auta w wersjach podstawowych na rynek niemiecki, nie wszystkie dane zostały podane, ponieważ na chwilę obecną nie są one dostępne
Wymiary i dane eksploatacyjne CrossGolfa:
Długość: 4221mm
Szerokość: 1776mm
Wysokość: 1645mm
Pojemność bagażnika: 395l (po złożeniu kanapy – 1450l)
Rozstaw osi: 2578mm
Rozstaw kół przód/tył: 1538/1508mm
Zwrotność: 10.8m
Maksymalne obciążenie dachu: 75kg
Pojemność zbiornika paliwa: 55l
Pojemność zbiornika czynnika klimatyzacji: ?
Pojemność układu hamulcowego: ?
Ilość gwiazdek w teście Euro NCAP: 5