VW Jetta 6
Poniżej przedstawiamy dane techniczne nowej Jetty (2011-2015):
Silnik | 1.6TDI BlueMotion | 1.6TDI 105KM BlueMotion DSG | 1.6TDI 105KM | 1.6TDI 105KM DSG | 1.2TSI 105KM BlueMotion |
1.2TSI 105KM |
Pojemność skokowa [cm3] |
1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1197 | 1197 |
Ilość cylindrów / zaworów | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 2 | 4 / 2 |
Stopień sprężania | 16,5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 10 | 10 |
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 79.5/80.5 | 79.5/80.5 | 79.5/80.5 | 79.5/80.5 | 71/75,6 | 71/75,6 |
Moc kW/KM przy obrotach | 77/105 4400 | 77/105 4400 | 77/105 4400 | 77/105 4400 | 77/105 5000 | 77/105 5000 |
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 250/1500- 2500 | 250/1500- 2500 | 250/1500- 2500 | 250/1500- 2500 | 175/1550 -4100 | 175/1550 -4100 |
Alternator (A), Akumulator (A(Ah)) | 140, 380 (68) | 140, 330 (61) | 140, 330 (61) | 140, 330 (61) | 140, 380 (68) | 140, 280 (60) |
Prędkość maksymalna (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Przyspieszenie 0-80/0-100km/h | 7.7/11.7 | 7.7/11.7 | 7.7/11.7 | 7.7/11.7 | 7.1/10.9 | 7.1/10.9 |
Przyspieszenie 0-400/0-1000m/s | – | – | – | – | – | – |
Przyspieszenie od 80 do 120km/h na 5/6 biegu | 15/ | – | 15/ | – | 14/ | 14/ |
Zużycie paliwa miasto (l/100km) | 5.2 | 4.9 | 5.7 | 5.6 | 6.6 | 7.1 |
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) | 3.6 | 4 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.9 |
Zużycie paliwa średnio (l/100km) | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 5.7 |
Poziom emisji CO2 (g/km) | 109 | 113 | 119 | 123 | 123 | 134 |
Poziom hałasu podczas postoju/w trakcie jazdy (dB(A)) | 70/69 | 69/69 | 70/69 | 69/69 | 74/70 | 74/70 |
Norma emisji spalin | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Skrzynia biegów | 5-bieg | 7-bieg DSG | 5-bieg | 7-bieg DSG | 6-bieg | |
Przełożenie biegu jałowego | 3.647 | 4.8 | 3.646 | 4.8 | 4.056 | 4.056 |
Przełożenie na 1-biegu | 3.778 | 3.5 | 3.778 | 3.5 | 3.615 | 3.615 |
Przełożenie na 2-biegu | 1.944 | 2.087 | 1.944 | 2.087 | 1.947 | 1.947 |
Przełożenie na 3-biegu | 1.185 | 1.343 | 1.185 | 1.343 | 1.281 | 1.281 |
Przełożenie na 4-biegu | 0.816 | 0.933 | 0.816 | 0.933 | 0.973 | 0.973 |
Przełożenie na 5-biegu | 0.625 | 0.972 | 0.625 | 0.972 | 0.778 | 0.778 |
Przełożenie na 6-biegu | – | 0.778 | – | 0.778 | 0.646 | 0.646 |
Przełożenie na 7-biegu | – | 0.653 | – | 0.653 | – | – |
Przełożenie na biegu wstecznym | 3.6 | 3.72 | 3.6 | 3.72 | 3.182 | 3.182 |
Felgi | 6 1/2 J x 16 | 6 1/2 J x 16 | 6 1/2 J x 16 | 6 1/1 J x 16 | 6 1/1 J x 16 | 6 1/1 J x 16 |
Opony | 205/55 R 16H | 205/55 R 16H | 205/55 R 16H | 205/55 R 16H | 205/55 R 16H | 205/55 R 16H |
Średnica tarcz hamulcowych przód/tył (mm) | 280/272 | 280/272 | 280/272 | 280/272 | 280/272 | 280/272 |
Masa własna pojazdu | 1320 | 1340 | 1317 | 1337 | 1230 | 1227 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1900 | 1920 | 1910 | 1930 | 1800 | 1800 |
Ładowność (kg) | 580 | 580 | 593 | 570 | 673 | |
Dopuszczalne obciążenie przedniej/tylnej osi (kg) | 1010/950 | 1020/950 | 1010/950 | 1030/950 | 920/930 | 920/930 |
Pojemności: | ||||||
Olej silnikowy (l) | – | – | – | – | – | – |
Płyn chłodniczy (l) | – | – | – | – | – | – |
Płyn do spryskiwaczy (l) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zbiornik paliwa (l) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Ceny PLN z VAT | ||||||
Trendline | – | |||||
Comfortline | – | |||||
Highline | – |
UWAGI: Dane techniczne dotyczą roku modelowego 2011
Wymiary i dane eksploatacyjne Nowej Jetty:
Długość: 4644mm
Szerokość: 1778mm
Wysokość: 1482mm
Pojemność bagażnika: 510l
Rozstaw osi: 2651mm
Rozstaw kół przód/tył: 1535/1532mm
Zwrotność: 11,1m
Pojemność zbiornika paliwa: 55l
Pojemność zbiornika czynnika klimatyzacji: 500-550g
Pojemność układu hamulcowego: 1,15l
Ilość gwiazdek w teście Euro NCAP: 5