VW Lupo
Dane techniczne i eksploatacyjne Volkswagen Lupo (1998-2005r).
Silnik | 1.0 50KM | 1.4 60KM | 1.4 75KM | 1.4 100KM | 1.6 GTI 125KM | 1.2TDI 3L 61KM | 1.4TDI 75KM | 1.7SDI 60KM |
Lata produkcji | 1998- 2005 | 2000- 2005 | 1998- 2005 | 1999- 2005 | 2000- 2005 | 1999- 2005 | 1999- 2005 | 1998- 2005 |
Pojemność skokowa [cm3] |
999 | 1390 | 1390 | 1390 | 1598 | 1191 | 1422 | 1716 |
Ilość cylindrów / zaworów | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 3 / 2 | 3 / 2 | 4 / 2 |
Stopień sprężania | 10.7 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 11,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 67.1/ 70.6 | 76.5/ 75.6 | 76.5/ 75.6 | 76.5/ 75.6 | 76,5/ 86,9 | 76,5/ 86,4 | 79,5/ 95,5 | 79,5/ 86,4 |
Moc kW/KM przy obrotach | 37/50 5000 | 44/60 4700 | 55/75 5000 | 74/100 6000 | 92/125 6500 | 45/61 4000 | 55/75 4000 | 44/60 4200 |
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 86/ 3000 | 116/ 3000 | 126/ 3800 | 126/ 4400 | 152/ 3000 | 140/ 1800 | 195/ 2200 | 115/ 2200 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 152 | 160 | 172 | 188 | 205 | 165 | 170 | 157 |
Przyspieszenie 0-100km/h(s) | 17.7 | 14.3 | 12.0 | 10.0 | 8.2 | 14,5 | 12,3 | 16,8 |
Zużycie paliwa miasto (l/100km) | 7.6 | 8.4 | 8.3 | 9.4 | 10.4 | 3.6 | 5.6 | 5.9 |
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 2.7 | 3.5 | 3.6 |
Zużycie paliwa średnio (l/100km) | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 7,3 | 3,0 | 4,3 | 4,4 |
Poziom emisji CO2 (g/km) | 134 | 148 | 148 | 158 | 175 | 81 | 116 | 118 |
Norma emisji spalin | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Skrzynia biegów | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg tip. | 5-bieg | 5-bieg |
Felgi (cale) | 5.5 J x 13 | 5.5 J x 13 | 5.5 J x 13 | 6 J x 14 | 6 1/2 J x 15 | 6 J x 14 | 6 J x 14 | 6 J x 13 |
Opony | 155/70 R13 T | 155/70 R13 T | 175/65 R13T | 185/55 R14H | 205/45 R15V | 155/65 R14S | 185/55 R14H | 175/65 R13T |
Masa własna pojazdu | 890 | 910 | 920 | 947 | 980 | 830 | 984 | 980 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1340 | 1380 | 1390 | 1400 | 1420 | 1190 | 1450 | 1430 |
Ładowność (kg) | 450 | 470 | 470 | 453 | 440 | 370 | 464 | 450 |
Oznaczenia literowe silników | AER, ALL, ALD, ANV, AUC | AUD | AKQ, AHW, APE, AUA, BBY | AFK, AUB, AQQ | AVY | ANY, AYZ | AMF | AKU |
Wymiary i dane eksploatacyjne Lupo:
Długość: 3540mm
Szerokość: 1640mm
Wysokość: 1447mm
Rozstaw osi: 2318mm
Pojemność bagażnika: 130l (po złożeniu kanapy – 833l)
Rozstaw kół przód/tył: ?
Zwrotność: 10,4m
Pojemność zbiornika paliwa: 34l
Pojemność zbiornika czynnika klimatyzacji: ?
Pojemność układu hamulcowego: ?
Ilość gwiazdek w teście Euro NCAP: ?
Ciekawostki
Sprzedaż VW Lupo w poszczególnych latach:
- 1998 – 64801 sztuk
- 1999 – 89757 sztuk
- 2000 – 97402 sztuk
- 2001 – 82238 sztuk
- 2002 – 70377 sztuk
- 2003 – 53061 sztuk
- 2004 – 24434 sztuk
- 2005 – 5742 sztuk
Łącznie sprzedano: 487856 sztuk popularnego “wilczka”.