VW Polo 5 CrossPolo
Dane techniczne i eksploatacyjne CrossPolo 2010:
Silniki diesla:
Silnik | 1.2TDI CR 75KM
BlueMotion |
1.6TDI 75KM | 1.6TDI 90KM | Polo 1.6TDI 90KM DSG | Polo 1.6TDI 105KM |
Pojemność skokowa [cm3] |
1199 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Ilość cylindrów / zaworów | 3 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
Stopień sprężania | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 79.5/80.5 | 79.5/80.5 | 79.5/80.5 | 79.5/80.5 | 79.5/80.5 |
Moc kW/KM przy obrotach | 55/75 4200 | 55/75 4000 | 66/90 4200 | 66/90 4200 | 77/105 4400 |
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 180/2000 | 195/1500- 2000 | 230/1500- 2500 | 230/1500- 2500 | 250/1500- 2500 |
Alternator (A), Akumulator (A(Ah)) | 110, 330 (61) | 110, 330 (61) | 140, 380 (68) | 140, 330 (61) | 140, 330 (61) |
Prędkość maksymalna (km/h) | – | 166 | 176 | 176 | 186 |
Przyspieszenie 0-80km/h(s) | – | 9.5 | 8.3 | 8.3 | 7.5 |
Przyspieszenie 0-100km/h(s) | – | 14.8 | 12.5 | 12.5 | 10.9 |
Przyspieszenie 0-400/0-1000m/s (s) | – | – | – | – | – |
Przyspieszenie od 80 do 120km/h na 5/6 biegu | – | – | – | – | – |
Zużycie paliwa miasto (l/100km) | – | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) | – | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 3.7 |
Zużycie paliwa średnio (l/100km) | – | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.3 |
Poziom emisji CO2 (g/km) | – | 113 | 119 | 119 | 113 |
Poziom hałasu podczas postoju/w trakcie jazdy (dB(A)) | – | 76/72 | 71/70 | 71/70 | 71/71 |
Norma emisji spalin | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Skrzynia biegów | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 7-bieg DSG | 5-bieg |
Przełożenie biegu jałowego | – | 3.158 | 3.158 | 4.437 | 3.158 |
Przełożenie na 1-biegu | – | 3.778 | 3.778 | 3.5 | 3.778 |
Przełożenie na 2-biegu | – | 2.118 | 2.118 | 2.087 | 2.118 |
Przełożenie na 3-biegu | – | 1.269 | 1.269 | 1.343 | 1.269 |
Przełożenie na 4-biegu | – | 0.865 | 0.865 | 0.933 | 0.865 |
Przełożenie na 5-biegu | – | 0.66 | 0.66 | 0.974 | 0.66 |
Przełożenie na 6-biegu | – | – | – | 0.778 | – |
Przełożenie na 7-biegu | – | – | – | 0.653 | — |
Przełożenie na wstecznym | – | 3.6 | 3.6 | 3.722 | 3.6 |
Felgi (cale) | 7 J x 17 | 7 J x 17 | 7 J x 17 | 7 J x 17 | 7 J x 17 |
Opony | 215/40 R 17 W | 215/40 R 17 W | 215/40 R 17 W | 215/40 R 17 W | 215/40 R 17 W |
Średnica tarcz hamulcowych przód/tył (mm) | 256/200 | 256/200 | 256/230 | 256/230 | 288/230 |
Masa własna pojazdu | 1129 | 1151 | 1146 | 1173 | 1154 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1640 | 1670 | 1670 | 1700 | 1680 |
Ładowność (kg) | 511 | 519 | 524 | 527 | 570 |
Dopuszczalne obciążenie przedniej/tylnej osi (kg) | 900/790 | 1000/610 | 1200/610 | 1060/900 | 940/790 |
Pojemności: | |||||
Olej silnikowy (l) | – | ||||
Płyn chłodniczy (l) | – | ||||
Płyn do spryskiwaczy (l) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Zbiornik paliwa (l) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ceny PLN z VAT | |||||
Trendline | |||||
Comfortline | |||||
Highline |
UWAGI: Dane techniczne dotyczą roku modelowego 2010, auta w wersjach podstawowych na rynek niemiecki
Silniki benzynowe:
Silnik | 1.2 70KM | 1.4 85KM | 1.4 85KM DSG | 1.2TSI 105KM | 1.2TSI 105KM DSG |
Pojemność skokowa [cm3] |
1198 | 1390 | 1390 | 1197 | 1197 |
Ilość cylindrów / zaworów | 3 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 2 | 4 / 2 |
Stopień sprężania | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 |
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 76.5/86.9 | 76.5/75.6 | 76.5/75.6 | 71/75.6 | 71/75.6 |
Moc kW/KM przy obrotach | 51/70 5400 | 63/85 5000 | 63/85 5000 | 77/105 5000 | 77/105 5000 |
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 112/3000 | 132/3800 | 132/3800 | 175/1550- 4100 | 175/1550- 4100 |
Alternator (A), Akumulator (A(Ah)) | 90, 220 (44) | 110, 220 (44) | 110, 220 (44) | 110, 220 (44) | 110, 220 (44) |
Prędkość maksymalna (km/h) | 161 | 173 | 173 | 188 | 188 |
Przyspieszenie 0-80km/h(s) | 9.9 | 8.4 | 8.4 | 6.8 | 6.8 |
Przyspieszenie 0-100km/h(s) | 14.9 | 12.6 | 12.6 | 9.9 | 9.9 |
Przyspieszenie 0-400/0-1000m/s (s) | – | – | – | – | – |
Przyspieszenie od 80 do 120km/h na 5/6 biegu | – | – | – | – | – |
Zużycie paliwa miasto (l/100km) | 7.3 | 8.2 | 7.9 | 7 | 7.1 |
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.6 |
Zużycie paliwa średnio (l/100km) | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 5.5 |
Poziom emisji CO2 (g/km) | 132 | 143 | 139 | 128 | 128 |
Poziom hałasu podczas postoju/w trakcie jazdy (dB(A)) | 75/73 | 81/73 | 80/73 | 79/71 | 77/69 |
Norma emisji spalin | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Skrzynia biegów | 5-bieg | 5-bieg | 7-bieg DSG | 6-bieg | 7-bieg DSG |
Przełożenie biegu jałowego | 4.188 | 3.882 | 4.389 | 3.933 | 4.105 |
Przełożenie na 1-biegu | 3.769 | 3.769 | 3.765 | 3.615 | 3.765 |
Przełożenie na 2-biegu | 2.095 | 2.095 | 2.367 | 1.955 | 2.367 |
Przełożenie na 3-biegu | 1.281 | 1.387 | 1.575 | 1.281 | 1.575 |
Przełożenie na 4-biegu | 0.927 | 1.026 | 1.151 | 0.927 | 1.111 |
Przełożenie na 5-biegu | 0.74 | 0.813 | 1.188 | 0.74 | 1.143 |
Przełożenie na 6-biegu | – | – | 0.981 | 0.611 | 0.944 |
Przełożenie na 7-biegu | – | – | 0.81 | – | 0.78 |
Przełożenie na wstecznym | 3.182 | 3.182 | 4.281 | 4.508 | 4.281 |
Felgi (cale) | 7 J x 17 | 7 J x 17 | 7 J x 17 | 7 J x 17 | 7 J x 17 |
Opony | 215-40 R 17 T | 215-40 R 17 T | 215-40 R 17 T | 215-40 R 17 T | 215-40 R 17 T |
Średnica tarcz hamulcowych przód/tył (mm) | 256/200 | 256/230 | 256/230 | 256/230 | 256/230 |
Masa własna pojazdu | 1053 | 1052 | 1086 | 1070 | 1101 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1570 | 1570 | 1600 | 1590 | 1620 |
Ładowność (kg) | 517 | 518 | 514 | 520 | 519 |
Dopuszczalne obciążenie przedniej/tylnej osi (kg) | 800/560 | 1000/560 | 1000/580 | 1200/570 | 1200/580 |
Pojemności: | |||||
Olej silnikowy (l) | |||||
Płyn chłodniczy (l) | |||||
Płyn do spryskiwaczy (l) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Zbiornik paliwa (l) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ceny PLN z VAT | |||||
Trendline | |||||
Comfortline | |||||
Highline |
UWAGI: Dane techniczne dotyczą roku modelowego 2010, auta w wersjach podstawowych na rynek niemiecki
Wymiary i dane eksploatacyjne CrossPolo:
Długość: 3987mm
Szerokość: 1698mm
Wysokość: 1488mm
Pojemność bagażnika: 280l (952l po rozłożeniu tylnej kanapy)
Rozstaw osi: 2470mm
Rozstaw kół przód/tył: 1454/1453mm
Zwrotność: 10,6m
Pojemność zbiornika paliwa: 45l
Pojemność zbiornika czynnika klimatyzacji: 500-550g
Pojemność układu hamulcowego: 1,15l
Ilość gwiazdek w teście Euro NCAP: ?
Zobacz też: Opis i galeria zdjęć nowego CrossPolo