VW Vento
Dane techniczne i eksploatacyjne Volkswagen Vento (1992-1998):
Silniki benzynowe:
Silnik | 1.8 75KM | 1.8 90KM | 2.0 115KM | 2.8VR6 174KM |
Pojemność skokowa [cm3] |
1781 | 1781 | 1984 | 2792 |
Ilość cylindrów / zaworów | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 6 / 2 |
Stopień sprężania | 9 | 10 | 10,4 | 10 |
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 81/86,4 | 81/86,4 | 82,5/92,8 | 81/90,3 |
Moc kW/KM przy obrotach | 55/75 5000 | 66/90 5500 | 85/115 5400 | 128/174 5800 |
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 140/2500 | 145/2500 | 166/3200 | 235/ 4200 |
Alternator (A), Akumulator (A(Ah)) | 60, 220 (44) | 60, 220 (44) | 60, 280 (60) | 70, 280 (60) |
Prędkość maksymalna (km/h) | 168 | 180 | 198 | 225 |
Przyspieszenie 0-80km/h(s) | 9.2 | 8,4 | 6,9 | 5,4 |
Przyspieszenie 0-100km/h(s) | 14,4 | 12,5 | 10,4 | 7,8 |
Zużycie paliwa miasto (l/100km) | 9,5 | 9,9 | 10,5 | 12,5 |
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 7,3 |
Zużycie paliwa średnio (l/100km) | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 8,9 |
Prędkość maksymalna (km/h) automat | 164 | 175 | 194 | 221 |
Przyspieszenie 0-80km/h(s) automat | 10,4 | 9,5 | 8,0 | 5,9 |
Przyspieszenie 0-100km/h(s) automat | 16,8 | 14,5 | 11,9 | 8,7 |
Zużycie paliwa miasto (l/100km) automat | 11,4 | 11,1 | 11,6 | 14,3 |
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) automat | 7,1 | 6,9 | 6,5 | 7,9 |
Zużycie paliwa średnio (l/100km) automat | 8,8 | 8,5 | 8,2 | 9,5 |
Skrzynia biegów | 5-bieg, 4-bieg auto | 5-bieg, 4-bieg auto | 5-bieg, 4-bieg auto | 5-bieg, 4-bieg auto |
Felgi (cale) | 6 J x 14 | 6 J x 14 | 6 J x 14 | 6 1/2 J x 15 |
Opony | 185/60 R14H | 185/60 R14H | 185/60 R14H | 205/50 R15V |
Dostępny w wersjach | CL, GL | CL, GL, GT | GL, GT | VR6 |
Masa własna pojazdu | 1060 | 1075 | 1090 | 1210 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1565 | 1580 | 1595 | 1710 |
Dopuszczalne obciążenie przedniej/tylnej osi (kg) | 840/790 | 850/755 | 860/800 | 955/820 |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Oznaczenia literowe silników | AAM | ABS, ADZ | 2E, ADY, AGG | AAA |
Silniki diesla:
Silnik | 1.9D 64KM | 1.9TD 75KM | 1.9TDI 90KM | 1.9TDI 110KM |
Pojemność skokowa [cm3] |
1896 | 1896 | 1896 | 1896 |
Ilość cylindrów / zaworów | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 |
Stopień sprężania | 22,5 | 22,5 | 19,5 | 19,5 |
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 79,5 / 95,5 | 79,5 / 95,5 | 79,5 / 95,5 | 79,5 / 95,5 |
Moc kW/KM przy obrotach | 47/64 4400 | 55/75 4200 | 66/90 4000 | 81/110 4150 |
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 124/2000- 3000 | 150/2400 -3400 | 202/1900 | 235/1900 |
Alternator (A), Akumulator (A(Ah)) | 60, 330 (61) | 60, 330 (61) | 60, 330 (61) | 60, 330 (61) |
Prędkość maksymalna (km/h) | 156 | 165 | 178 | 193 |
Przyspieszenie 0-80km/h(s) | 11,5 | 9,9 | ||
Przyspieszenie 0-100km/h(s) | 18,1 | 15,7 | 13,2 | 11,2 |
Zużycie paliwa miasto (l/100km) | 7,0 | 7,0 | 5,8 | |
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) | 4,9 | 4,9 | 3,9 | |
Zużycie paliwa średnio (l/100km) | 6,6 | 6,6 | 4,9 | 5,0 |
Prędkość maksymalna (km/h) automat | – | 162 | ||
Przyspieszenie 0-80km/h(s) automat | – | 11,2 | ||
Przyspieszenie 0-100km/h(s) automat | – | 18,1 | ||
Zużycie paliwa miasto (l/100km) automat | – | 8,6 | 8,6 | |
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) automat | – | 5,6 | 5,6 | |
Zużycie paliwa średnio (l/100km) automat | – | 7,7 | 7,7 | |
Skrzynia biegów | 5-bieg, 4-bieg auto | 5-bieg, 4-bieg auto | 5-bieg, 4-bieg auto | 5-bieg, 4-bieg auto |
Felgi (cale) | 6 J x 14 | 6 J x 14 | 6 J x 14 | 6 J x 14 |
Opony | 185/60 R14H | 185/60 R14H | 185/60 R14H | 185/60 R14H |
Dostępny w wersjach | CL | CL, GL, GTD | GL, GT | GL, GT |
Masa własna pojazdu | 1075 | 1110 | 1260 | 1280 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1555 | 1615 | 1665 | 1685 |
Dopuszczalne obciążenie przedniej/tylnej osi (kg) | 825/795 | 885/795 | ||
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Oznaczenia literowe silników | AEY, 1Y | AAZ | 1Z, ALE, AHU | AFN |
Wymiary i dane eksploatacyjne Vento:
Długość: 4380mm
Szerokość: 1695mm
Wysokość: 1425mm
Rozstaw osi: 2475mm
Pojemność bagażnika: 550l (po złożeniu kanapy – 885l)
Rozstaw kół przód/tył: 1464/1448mm
Zwrotność: 10,7m
Pojemność zbiornika paliwa: 55l
Pojemność zbiornika czynnika klimatyzacji: 0.8l
Pojemność układu hamulcowego: ?
Zbiornik płynu do mycia szyb: 4l
Zbiornik płynu do mycia szyb z układem mycia reflektorów: 7l
Układ chłodzenia: 6,3l, 8,2l (VR6)
Olej silnikowy: 3,5l (1.4l, 1.6l benzyna), 4,3l (2.0 16v), 5,5l (VR6),
3,8l (pozostałe benzynowe, 4,5l (pozostałe diesle)
Ilość gwiazdek w teście Euro NCAP: ?