Dalszy ciąg zamieszania z podatkiem akcyzowym
Od wczoraj krąży po sieci taka tabelka z rzekomo proponowanymi nowymi stawkami akcyzy.
pojemność silnika / rok produkcji |
Euro 6 lub 2016+ |
Euro 5 lub 2010-15 |
Euro 4 lub 2005-09 |
Euro 3 lub 2004 oraz starsze |
poniżej 1199 cm3 | 800 | 1000 | 2000 | 4000 |
1200 – 1499 cm3 | 1200 | 2000 | 4000 | 8000 |
1500 – 1999 cm3 | 2000 | 3000 | 6000 | 12000 |
2000 – 2499 cm3 | 3800 | 5000 | 10000 | 20000 |
2500 – 2999 cm3 | 6500 | 7000 | 14000 | 28000 |
3000 – 3499 cm3 | 9000 | 10000 | 20000 | 40000 |
3500 – 3999 cm3 | 17000 | 20000 | 40000 | 80000 |
4000 cm3 i powyżej | 12000 | 14000 | 280000 | 560000 |
Ktoś tylko zapomniał dodać, że nie są to stawki akcyzy, a element z proponowanego wzoru na wyliczenie akcyzy, nie uwzględniający współczynnika deprecjacji (im starsze auto, tym niższa akcyza, im wyższy poziom normy Euro, tym niższa akcyza). Dla aut wyprodukowanych w 2004 roku i starszych ma on wynosić 0.9. …